CUMA DE DECOUPE
TOUNET, 31310, Montesquieu-Volvestre
SIRET
33133754300028
Département
Activité
Découpe de viande de boucherie
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-102589-1 | 12 décembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-102585-1 | 02 décembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 22-102587-1 | 02 décembre 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-095597-1 | 09 mars 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-095683-1 | 09 mars 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-095685-1 | 09 mars 2021 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-104996-1 | 07 juin 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-053778-1 | 07 juin 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-053800-1 | 07 juin 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 17-031720-1 | 01 décembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-101492-1 | 01 décembre 2017 | A ameliorer | - | - | |
| 17-101502-1 | 01 décembre 2017 | A ameliorer | - | - |
À propos de CUMA DE DECOUPE
CUMA DE DECOUPE est un établissement de type Découpe de viande de boucherie situé au TOUNET, 31310, Montesquieu-Volvestre à Montesquieu-Volvestre (31310).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 12 décembre 2022, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 12 inspections enregistrées depuis 2017, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.