CULINIA PRODUCTION
28 rue Brûlefer, 93100, Montreuil
SIRET
43275548600037
Département
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-070736-1 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-070736-2 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-070736-3 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-070736-4 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-070736-5 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-070736-6 | 18 septembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-038335-1 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-2 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-3 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-4 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-5 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-6 | 24 avril 2018 | A ameliorer | - | - | |
| 18-038335-7 | 24 avril 2018 | Tres satisfaisant | - | - |
À propos de CULINIA PRODUCTION
CULINIA PRODUCTION est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 28 rue Brûlefer, 93100, Montreuil à Montreuil (93100).
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 18 septembre 2018, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 13 inspections enregistrées depuis 2018, des variations de niveau d'hygiène ont été observées.
Comment se situe-t-il localement ? Sur les 374 établissements contrôlés à Montreuil, 7,8 % ont obtenu une note moins favorable lors de leur dernière inspection, et 75,9 % affichent le même niveau « Satisfaisant ». À l'échelle du département Seine-Saint-Denis, 8 % des 5 041 établissements évalués font moins bien.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.