AL KAWTAR
8, RUE GUICHERIE, 41170, CHOUE
SIRET
79117076400017
Département
Loir-et-Cher
Activité
Transformation de produits carnés
Historique des inspections
| N° Inspection | Date | Note | Type | Contexte | Affichette |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-081210-1 | 25 novembre 2025 | Satisfaisant | Avertissement | Re-contrôle | |
| 23-104546-1 | 15 décembre 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 23-054840-1 | 12 juillet 2023 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 21-109287-1 | 21 juin 2022 | Satisfaisant | - | - | |
| 20-059859-1 | 08 septembre 2020 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-084535-1 | 10 décembre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-004994-1 | 16 octobre 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 18-060489-1 | 17 juillet 2018 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-030795-1 | 21 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-030789-1 | 21 novembre 2017 | Satisfaisant | - | - | |
| 17-095596-1 | 20 novembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-092470-1 | 18 septembre 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-077343-1 | 28 août 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-030788-1 | 04 juillet 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-030796-1 | 04 juillet 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-030921-1 | 15 mai 2017 | Tres satisfaisant | - | - | |
| 17-030920-1 | 24 avril 2017 | Satisfaisant | - | - |
À propos de AL KAWTAR
AL KAWTAR est un établissement de type Transformation de produits carnés situé au 8, RUE GUICHERIE, 41170, CHOUE à CHOUE (41170), dans le département Loir-et-Cher.
Lors de son dernier contrôle sanitaire officiel du 25 novembre 2025, réalisé par la DGAL dans le cadre du dispositif Alim'confiance, il a obtenu la note « Satisfaisant ». Sur 17 inspections enregistrées depuis 2017, l'établissement a constamment maintenu un bon niveau d'hygiène.
Ces résultats sont issus des données officielles du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chaque établissement est évalué selon quatre niveaux : Très satisfaisant, Satisfaisant, À améliorer ou À corriger de manière urgente.